| 
 | 
 | 
| SUOMENLAHDEN SAARET | |
| 
 | 
 | 
| LAVANSAARI : | 
 | 
| 
 | 
 | 
| lähdekirjallisuus: | 
 
 
| 
 | 
  
| Vanha kartta Lavansaaresta v. 1927  Ors (lähde: Lasse Borg) | 
| * Saaren pinta-ala on 13,4 km2 (ilman vesiä),
          mitat 7 x 7 km.  | 
| VALOKUVIEN, KORTTIEN VALMISTAJIA, VALOKUVAAJIA | |
| 
 | 
 | 
| kv | KAARLON VALOKUVAAMO, KOIVISTO | 
| kk | KOTKAN KIRJAKAUPPA OY | 
| tp | TEKSTI-PAINO OY, KOTKA | 
| va | VALOKUVA | 
| mu | POSTIKORTTI | 
| .. o | KULKENUT | 
 
   
| HENKILÖITÄ | 
| SA231a: va | SA242a: va | SA311a: va | SA322a: kv | 
| SA552a: va | SA562a: va | SA471a: va | SA481a: muo | 
| SA272a: va | SA281a: va | SA321a: va | SA271a: muo | 
| SA421a: muo | SA441a: mu | SA422a: mu | SA442a: va | 
| SA262a: va | SA551a: va | E24b: | SA312a: | 
|  | ||||
| SA462a: mu | P16.001 | SA561a: mu | SA412a: vao | 
| RAKENNUKSIA | 
| SA251a: mu | SA261a: va | SA302a: tp | SA331a: va | 
| SA301a: kv | SA252a: tp | SA531a: muo | SA542a: va | 
| SA511a: kvo | SA541a: va | SA521a: mu | SA522a: va | 
| SA571a: kv | SA572a: mu | SA461a: kv | SA411a: muo | 
| SA592a: mu | SA431a: mu | SA351a: va | SA591a: mu | 
|   | |||||
| SA472a: va | SA532a: muo | E11a: ll | E27b: mu | SA342a: va | SA341a: va | 
| MAISEMIA LAVANSAARESTA | 
| SA282a: vao | SA232a: va | SA241a: vao | SA291a: kv | 
| SA382a: mu | SA391a: mu | SA332a: va | E24a: mu | 
| SA352a: mu | SA361a: kko | SA362a: va | SA371a: va | 
| SA372a: va | SA381a: muo | SA402a: kv | SA492a: kv | 
| SA392a: va | SA401a: muo | E23b: muo | SA432a: mu | 
| SA482a: va | SA451a: va | SA452a: va | SA491a: muo | 
| SA512a: muo | E25a: mu | SA501a: va | SA502a: va | 
| SA581a: muo | SA582a: muo | SA292a: va | E27a: mu | SA601a: muo |