| A - J: PP, KYLÄLEIMA, RIVILEIMA, ASEMALEIMA . . . | |
| SELITE: | - lyhyt käyttöaika (<5v), aloitus-lopetus sarakkeet sinisellä |
| nimi | paikka | lä | aloitus | h1 | muutos | h2 | nro | |
| A | ||||||||
| Aakoinen | Paimio | T | 1.4.1908 | 1.4.1945 | II | |||
| 01 | Aapajoki+ | Tornio | L | 1.6.1930 | 1.1.1949 | II | ||
| Aapajärvi | Pelkosenniemi | L | 1.3.1949 | 1.11.1956 | II | |||
| Aarnionperä | Uskela | T | 1.11.1962 | 1.5.1970 | la | |||
| 05 | Aasla | Rymättylä | T | 1.4.1900 | 1.11.1962 | la | ||
| Aasla | Rymättylä | T | 1.11.1962 | Sarjolampi | 1.6.1966 | la | ||
| Aavasaksa | Ylitornio | O | 1.6.1906 | 1.6.1928 | la | |||
| Abborfors | Strömfors | U | 1.3.1901 | 1.5.1922 | la | |||
| Ahjola | Suomussalmi | O | 1.12.1950 | 1.11.1961 | II | |||
| Ahjärvi | Kivennapa | VI | 1.3.1905 | 23.4.1905 | lu | |||
| Ahlbacka | Jyväskylä-Suolahti | KS | 1.5.1904 | 1.9.1925 | Vihtavuori+ | |||
| 05 | Ahmoonkylä (Ahmoo) | Karkkila | U | 1.5.1909 | 1.2.1956 | II | 5793,6486 | |
| 05 | Ahmovaara | Juuka | K | 1.1.1900 | 1.1.1922 | II | 376 | |
| Aho | Karstula | VA | 1.3.1913 | 1.3.1957 | II | |||
| 01 | Ahokylä | Pyhäntä | O | 1.11.1911 | 1.11.1945 | II | 1827 | |
| Ahola | Joroinen | M | 1.1.1901 | 1.1.1930 | la | 505,506 | ||
| Ahola | Lapinlahti | K | 1.1.1949 | 1.1.1971 | la | |||
| 01 | Aholahti (s) | Savonlinna | M | 1.3.1919 | 1.1.1973 | Savonlinna 81 | 3791 | |
| al | AHOLAHTI (v) | Savonlinna | M | |||||
| Aholansaari (Keritty) | Nilsiä | K | 1.6.1971 | vuos.1.6.-31.8 | ||||
| Aholanvaara | Salla | L | 1.4.1910 | ..1929 | la 15.3.29 on | |||
| Aholanvaara | Salla | L | 1.6.1941 | 1.3.1947 | II | |||
| 01 | Ahomäki (Muurola) | Miehikkälä | KY | 1.12.1909 | Muurola | 1.2.1951 | II | 5077 |
| Ahonen | Jääski | VI | 1.1.1937 | . | ..1940 | lu | ||
| Ahonkylä | Liperi | K | 1.1.1930 | Jakurinaho | 1.4.1939 | II | ||
| Ahonpää | Pielisjärvi | K | 1.5.1908 | . | 1.11.1911 | Jamali | ||
| Ahteenpää | Somero | H | 1.1.1927 | . | 1.5.1966 | la | 4732 | |
| Ahtiala | Nastola | H | 1.3.1906 | . | 1.1.1929 | II | 5093 | |
| xx | Ahtola (Löyttymäki) | Jankkala | H | 1.10.1910 | Janakkala | 1.8.1950 | II | |
| Ahvenainen | Mäntyharju | M | 1.3.1947 | 1.6.1956 | II | |||
| Ahvensalmi | Savonlinna | M | 1.2.1939 | 1.2.1952 | II | |||
| Ahventaipale (Seppälä) | Kangasniemi | M | 1.5.1921 | 1.7.1971 | la | 1278 | ||
| Ahvio | Anjalankoski | KY | 1.8.1912 | 1.6.1955 | II | |||
| Ahvionsaari | Savonlinna | M | 1.5.1905 | 1.3.1924 | II | 887,1752 | ||
| lu | Ahvonen | Jääski | VI | 1.8.1942 | ..1944 | lu | ||
| Aikkila | Kuussamo | O | 1.6.1908 | 1.7.1910 | la | 1467 | ||
| Aimala (Nurmenkylä) | Lempäälä | H | 1.2.1912 | 1.6.1958 | Nurmenkulma | 1346,1801 | ||
| Ainali (v) | Haapavesi | O | 1.11.1951 | 1.7.1971 | II | |||
| Ainola | Sysmä | M | 1.1.1910 | 1.9.1922 | la | |||
| Airaksela | Karttula | K | 1.5.1921 | Karttula p.p. + | 1.4.1931 | II | ||
| Airismaa | Rymättylä | T | 1.4.1900 | 1.1.1962 | la | |||
| Airola (Haavisto) | Karkkila | U | 1.1.1943 | 1.11.1967 | la | |||
| Aitakumpu | Ranua | L | 1.11.1951 | 1.4.1961 | II | |||
| Aitolahti | Tampere | H | ?.1.1904 | 1.2.1928 | I | |||
| xx | Aitomäki+ | Valkeala | KY | 1.9.1906 | 1.7.1946 | II | 4960,3375 | |
| Aitoo | Luopioinen | H | 1.7.1905 | 1.5.1920 | I | 3966,3427 | ||
| Aittala (Dalsby) | Sauvo | T | 1.3.1925 | 1.9.1976 | la | |||
| Aittaniemi (Ristilä) | Posio | L | 1.6.1959 | 1.5.1965 | II | |||
| Aittojärvi | Kiuruvesi | K | 1.1.1908 | 1.12.1927 | II | 4362,4820,4864 | ||
| Aittokoski (Sonkajärvi) | Sonkajärvi | K | 1.6.1906 | 1.1.1945 | II | |||
| Aittokylä | Haapavesi | O | 1.2.1946 | 1.3.1946 | Aittokylä | |||
| 01 | Aittokylä | Puolanka | O | 1.1.1930 | 1.11.1966 | la | 2697 | |
| Aittoperä | Haapavesi | O | 1.3.1946 | Aittokylä | 1.4.1960 | Jouteniva | ||
| Aittovaara | Eno | PK | 1.10.1917 | 1.10.1952 | la | 3967 | ||
| Akkaansilta (Valtaala) (v) | Isokyrö | VA | 1.6.1959 | 1.11.1969 | II | |||
| Akkaharju | Jaakkima | VI | 1.2.1910 | 1.6.1914 | II | 1990 | ||
| Akkala | Tohmajärvi | PK | 1.7.1945 | 1.4.1966 | II | 4539 | ||
| Akonlahti | Varkaus | K | 1.2.1941 | 1.1.1972 | Varkaus 71 | 3559 | ||
| Akonvesi | Muuruvesi | K | 1.1.1912 | 1.4.1960 | II | |||
| Akujärvi | Inari | O | 1.6.1937 | 1.10.1966 | II | |||
| Ala-Hella (Hellanmaa) (v) | Lapua | VA | 1.9.1969 | ..... | . | |||
| 05 | Alahonkajoki | Kankaanpää | T | 1.1.1901 | 1.1.1939 | II | 2955,5154 | |
| Alajoki (Kouvola) | Hattula | H | 1.1.1909 | (24.11.1920) | 1.1.1942 | II | ||
| lu | Alajäppilä | Kuolemajärvi | VI | 1.1.1943 | väliak | ..1944 | lu | |
| lu | Alajäppilä+ (Jäppilä) | Kuolemajärvi | VI | 1.5.1928 | ....1940 | lu | 2065 | |
| Alajärvi leirintä (kk,Tuulatti) | Alajärvi | VA | 1.6.1966 | tilap 1.6.-31.8.66 | 1.6.1967 | vuos.1.6.-31.8 | ||
| lu | Ala-Kalaton (Kalaton) | Uuukuniemi | VI | 1.11.1932 | ....1940 | lu | ||
| Alakeyritty | Rautavaara | K | 1.3.1946 | 1.11.1972 | la | |||
| 01 | Alakieri | Lappi | T | 1.1.1943 | 1.7.1953 | II | 2593 | |
| Alakuona | Kerimäki | M | 1.3.1948 | 1.7.1969 | la | |||
| Ala-Livo (Livo) | Pudasjärvi | O | 1.1.1934 | 1.6.1956 | II | |||
| Alaluosta | Rautavaara | K | 1.3.1908 | 1.11.1941 | II | 3401 | ||
| Alanko | Leppävirta | K | 1.2.1911 | 1.1.1971 | la | 3549 | ||
| Alanne | Suomussalmi | O | 1.1.1950 | 1.6.1958 | la | 4036 | ||
| Ala-Okeroinen | Lahti | H | 1.6.1959 | 1.1.1972 | Lahti 78 | |||
| Alapihlaja | Virolahti | KY | 1.5.1914 | 1.3.1943 | II | |||
| Alapitkä+ | Lapinlahti | K | 1.6.1896 | 1.7.1902 | 2. | 229,756,870,4012,4979 | ||
| Ala-Siikajärvi | Säyneinen | K | 1.1.1950 | ..... | . | 2494 | ||
| Alaskylä | Parkano | T | 8.-10.1918 | 1.1.1930 | II | |||
| lu | Alasommee | Viipurin mlk | VI | 1.8.1907 | 1.9.1926 | la | 1979 | |
| 01 | Alastaipale | Ähtäri | VA | 1.1.1930 | 1.11.1941 | II | ||
| 05 | Alatemmes | Liminka | O | 1.2.1905 | 1.12.1927 | II | ||
| Alatornio | Alatornio | L | 1.4.1953 | 1.11.1973 | la | |||
| lu | Alattu | Suistamo | VI | 1.1.1903 | 1.9.1921 | I | ||
| al | ALATTU (v) | Suistamo | VI | 1.1.1903 | 1.9.1921 | I | ||
| Alaurpala | Virolahti | VI | 1.2.1938 | ....1940 | lu | |||
| Alaurpala | Virolahti | VI | 1.12.1942 | väliak | ....1944 | lu | ||
| 05 | Alavalli | Jalasjärvi | VA | 1.5.1908 | 1.10.1930 | II | 1453,2357,3891 | |
| Alavieksi (v) | Kuhmo | O | 1.10.1957 | 1.12.1974 | la | |||
| 01 | Alaviirret | Lohtaja | VA | 1.10.1933 | 1.4.1945 | II | ||
| 05 | Alavinkylä | Kuusjärvi | K | 1.6.1909 | 1.6.1937 | II | 3482 | |
| 01 | Alavojakkala | Alatornio | L | 1.8.1907 | 1.9.1925 | Ali-Vojakkala | ||
| Alavojakkala+ | Tornio | L | 1.10.1930 | Ali-Vojakkala | 1.3.1982 | la | ||
| Alavuotto | Ylikiiminki | O | 1.9.1948 | . | 1.9.1980 | la | ||
| Alberg p.p. | Ähtäri | VA | 1.9.1895 | Alberg pp /Ähtäri | 1.10.1896 | la | ||
| 05 | Alberga | Espoo | U | 1.1.1907 | . | 1.1.1912 | pa | |
| al | ALBERGA | Espoo | U | |||||
| Alho | Ulvila | T | 1.1.1953 | . | 1.9.1965 | la | ||
| Alikoski (Koskimäki) | Jurva | VA | 1.7.1947 | . | 1.9.1948 | II | ||
| Ali-Vojakkala | Alatornio | O | 1.9.1925 | Alavojakkala | 1.10.1930 | Alavojakkala | ||
| Allinen | Laihia | VA | 1.11.1958 | 1.9.1960 | la | |||
| Alpua | Vihanti | O | 1.2.1923 | 1.2.1928 | II | |||
| Alvajärvi | Pihtipudas | VA | 1.5.1909 | 1.1.1931 | II | 3003,4785 | ||
| Alvettula | Hauho | H | 1.3.1900 | 1.6.1927 | I | 405,3962,4934 | ||
| Alvonkylä | Lammi | H | 1.1.1930 | 1.4.1971 | la | 2457 | ||
| Amuri (KK) | Tampere | H | 1.3.1949 | H V | 1.10.1949 | H III | ||
| Andersby | Liljendal | U | 1.1.1896 | .. | 1899-1901 la | 249 1.4.99 on, 1.6.01 ei | ||
| Anettu | Perunmaa | M | 1.1.1896 | 1.4.1924 | II | 145,1457,2414 | ||
| Angelniemi | Halikko | T | 1.7.1893 | 1.1.1897 | pa | 70 | ||
| 01 | Angervikko | Nilsiä | K | 1.4.1907 | ..1916 | la | ||
| Angervikko (Suojärvi) | Rautavaara | K | 1.3.1930 | 1.9.1975 | la | 2876 | ||
| Anianpelto | Asikkala | H | 1.5.1921 | 1.2.1946 | II | |||
| Anjala | Anjalankoski | KY | 1.1.1920 | 1.6.1941 | II | 4790 | ||
| Annantehdas | Suojärvi | VI | 1.3.1943 | tilap 1.6.-31.8.66 | 1.6.1944 | I | 3602 | |
| 01 | Annonen (Matkaniva) | Oulainen | O | 1.1.1945 | 1.3.1947 | II | 4066 | |
| Annula | Urjala | H | 1.1.1944 | 1.7.1963 | la | |||
| Antby | Pernå/Pernaja | U | 1.3.1913 | 1.1.1947 | la | |||
| al | ANTREA | Antrea | VI | |||||
| lu | Anttanala | Uusikirkko | VI | 15.10.1895 | 1.4.1903 | pa | 606,653 | |
| Anttila | Perho | VA | 1.1.1901 | 1.10.1925 | Oksakoski | 483,2196 | ||
| Anttola p.p. | Kerimäki | M | 1.5.1900 | 1.5.1921 | la | |||
| Arkkukari (Piehinki) | Raahe | O | 1.10.1933 | 1.7.1945 | la | |||
| xx | Armassaari | Ylitornio | L | 1.2.1923 | 1.5.1962 | la | ||
| Armisvesi | Hankasalmi | K | 1.10.1957 | 1.4.1960 | la | |||
| 05 | Aro (.) | Kauhajoki | VA | 1.1.1901 | 1.2.1924 | la | ||
| Arola (Livo) (v) | Pudasjärvi | O | 1.1.1950 | 1.9.1981 | la | 4657 | ||
| Arolampi | Hausjärvi | H | 1.5.1907 | 1.11.1961 | la | |||
| Arrakoski | Padasjoki | H | 1.4.1903 | 1.1.1913 | pa | 2340,2793 | ||
| Arrankorpi | Lammi | H | 1.1.1913 | 1.11.1960 | II | |||
| 05 | Artjärvi k.k. | Artjärvi | U | 1.11.1902 | 1.3.1930 | I | 1950,3532,5398 | |
| 01 | Artjärvi p.p. + | Artjärvi | U | 1.3.1901 | 1.5.1942 | II,Artjärvi as. | 1651 | |
| Arvaja | Jämsä | H | 1.10.1949 | Arvoja | 1.6.1958 | II | ||
| 05 | Arvoja | Jämsä | H | 1.3.1911 | 1.10.1949 | Arvaja | 4027 | |
| Asila (Aihonjoki) | Mikkeli mlk | M | 1.1.1937 | 1.12.1985 | la | 3094 | ||
| Aska | Sodankylä | O | 1.11.1909 | 1.1.1949 | II | 1579,3214 | ||
| Askisto-Askis (Hämeenkylä) | Vantta/Vanda | U | 1.4.1960 | 1.2.1961 | II | |||
| Askola k.k. | Askola | U | 1.11.1936 | 1.5.1949 | II | 3074 | ||
| Asuma (Niittylahti) | Kuopio | K | 1.3.1919 | 1.1.1971 | la | |||
| Atlas (Juvankosken tehdas) | Rautjärvi | KY | 1.1.1900 | 1.1.1901 | 1. | 287 | ||
| Auho | Puolanka | O | 1.5.1946 | Housuvaara | 1.10.1966 | Petäjävaara | ||
| Aulanko | Hämeenlinna mlk | H | 1.1.1930 | .. | 1.5.1939 | H II | ||
| Aulanko HV (KK) | Hämeenlinna mlk | H | 1.10.1970 | HV | ||||
| Autio | Saarijärvi | KS | 1.3.1901 | . | ....1904 | la | ||
| Autio | Viipuri mlk | VI | 1.11.1936 | . | ....1940 | lu | ||
| Autioniemi (Ylikylä) | Kemijärvi | O | 1.5.1928 | . | .... | . | ||
| Autioranta | Haapajärvi | O | 1.3.1902 | . | 1.12.1925 | la | 1078 | |
| Autioranta | Siilinjärvi | K | 1.5.1950 | Väänälänranta | 1.2.1959 | la | ||
| Autti | Rovaniemi mlk | L | 1.4.1920 | . | 1.5.1928 | II | ||
| xx | Auttoinen (.) | Padasjoki | H | 1.6.1899 | . | 1.1.1907 | pa | 436,2069,4263 |
| 01 | Auvainen | Pöytyä | T | 1.11.1936 | . | 1.3.1945 | II | 5023 |
| B | ||||||||
| Backböle | Myrskylä | U | 1.5.1912 | . | 1.5.1912 | Pakila-Backböle | ||
| Back-Pakankylä | Siipyy | VA | 1.5.1950 | . | .. | . | ||
| Baggböle (huvilakunta) | Helsinki | U | 1.3.1911 | . | 1.4.1926 | Baggböle-Pakinkylä | ||
| Baggböle-Pakinkylä | Helsinki | U | 1.4.1926 | Baggböle | 1.7.1926 | I | ||
| 05 | Barösund | Ingå | U | 1.1.1908 | 1.6.1911 | pa | 1364,1479,4802 | |
| Bergö | Malax | VA | 1.4.1892 | . | 1.1.1898 | II | 2654 | |
| Bertby | Vörå/Vöyri | VA | 1.7.1900 | . | 1.12.1940 | II | 461 | |
| Biskopsö | Dragsfjärd | T | 1.1.897 | . | 1.1.1939 | II | ||
| Bjurböle | Borgå lk/Porvoon mlk | U | 1.4.1907 | . | 1.11.1970 | la | 1237,184 | |
| Björkö | Korsholm/Mustasaari | VA | 1.9.1895 | 1.12.1908 | Qvarken | 132,2614 | ||
| Björköby | Korsholm/Mustasaari | VA | 1.8.1932 | Qvarken | 1.1.1936 | II | ||
| Björnilä | Hirvensalmi | M | 1.11.1891 | . | 1.3.1896 | pa | 160,1820 | |
| 01 | Bläsnäs | Parainen/Pargas | T | 1.6.1925 | . | 1.6.1947 | la | |
| Bobäck | Kirkkonummi/Kyrsklätt | U | 1.1.1896 | . | ..1902 | la | ||
| 05 | Bobäck + | Kirkkonummi/Kyrsklätt | U | 1.10.1907 | pp | 1.12.1930 | Bobäck-Luoma+ | |
| Bobäck-Luoma+ | Kyrkslätt | U | 1.12.1930 | Bobäck-Luoma+ | 1.1.1935 | II | ||
| Bolax | Dragsfjärd | T | 1.6.1945 | . | 1.7.1983 | la | ||
| 05 | Bomarsund | Sund | Å | 1.4.1912 | . | 1.1.1937 | II | 1930 |
| Bomarsund-Camping | Sund | Å | 1.6.1965 | . | .. | tilap 1.6.-31.8.65 | ||
| Bomarsund-Camping | Sund | Å | 1.6.1966 | . | .. | vuos.1.6.-31.7 | ||
| Bomarsund-Camping | Sund | Å | 1.6.1973 | . | .. | vuos.1.6.-31.9 | ||
| Bondarby | Kirkkonummi/Kyrsklätt | U | 1.9.1900 | . | 1.6.1944 | la | 475 | |
| Bondas | Espoo/Esbo | U | 1.1.1945 | . | 1.1.1949 | Dispur-Tispuri | ||
| Borgby-Linnanpelto | Sibbo/Sipoo | U | 1.6.1958 | Linnanpelto-Borgby+ | 1.6.1965 | la | ||
| Bosund | Larsmo | VA | 1.7.1971 | 1.3.1980 | I | |||
| Botby | Helsinki/Helsingfors | U | 1.7.1921 | . | 1.7.1931 | II,Botby-Puodinkylä | 2325 | |
| Boxbacka | Helsinki/Helsingfors | U | 1.3.1899 | 11.1.1927 | la | |||
| Boxby | Ekenäs/Tammisaari | U | 1.1.1937 | . | 11.2.1956 | II | 5381,6304 | |
| Bredskall | Vehkalahti | KY | 1.3.1899 | ? | 1.1.1908 | pa Reikalli | ||
| Brinken | Espoo/Esbo | U | 1.4.1945 | 1.5.1975 | Espoo 79/Esbo 79 | |||
| 01 | Broböle | Sibbo/Sipoo | U | 1.4.1930 | 1.1.1961 | la | 2773,3656 | |
| Bryggorna | Tenala/Tenhola | U | 1.3.1901 | ....1902 | la | 537 | ||
| Brändövik | Korsholm/Mustasaari | VA | 1.10.1946 | ..... | . | |||
| Brändö-Villastad | Helsinki/Helsingfors | U | 16.9.1910 | 1.1.1913 | pa Brändö-H:ki/Brändö/H:fors | |||
| Bäckby | Pedersöre | VA | 1.5.1965 | 1.1.1967 | II | |||
| Bäckisviken | Kirkkonummi/Kyrsklätt | U | 15.8.1916 | ....1944 | lu | |||
| Bäckäng | Borgå lk/Porvoon mlk | U | 1.5.1949 | 1.5.1966 | la | |||
| Böle | Dragsfjärd | T | 1.2.1944 | 1.3.1947 | Gamlaböle | |||
| D | ||||||||
| Dagsmark | Kristinestad/Kristiinankaupunki | VA | 1.6.1894 | 1.1.1899 | pa | |||
| 01 | Dahlbo (Dahlbacka) | Närpes | VA | 1.1.1938 | 1.1.1964 | la | ||
| Dalen | Kristinestad/Kristiinankaupunki | VA | 1.3.1969 | .. .. | . | |||
| Dalfors | Vantaa/Vanda | U | 1.3.1907 | 1.1.1909 | Vanda | 1386 | ||
| Dalkarby (Dalkarby) | Jomala | Å | 1.9.1906 | 1.1.1907 | la | 1119,1120 | ||
| Degerö | Helsingin mlk | U | 1.1.1934 | . | 1.6.1936 | II | ||
| Degerö | Helsinki/Helsingfors | U | 1.1.1934 | 1.6.1936 | II | |||
| Dispur-Tispuri | Espoo/Esbo | U | 1.1.1949 | Bondas | 1.10.1949 | Mårtensbacka-Martinmäki | ||
| Dragsfjärd | Dragsfjärd | T | 1.2.1893 | . | 1.1.1894 | pa | ||
| Drumsö | Helsinki/Helsingfors | U | 1.6.1915 | . | 1.9.1925 | Drumsö/Lauttasaari | ||
| Drumsö/Lauttasaari | Helsinki/Helsingfors | U | 1.9.1925 | Drumsö | 1.1.930 | Lauttasaari-Drumsö | ||
| E | ||||||||
| Ebbo | Borgå lk/Porvoon mlk | U | 1.6.1894 | . | 1.4.1953 | Ebbo-Espoo | ||
| Ebbo-Epoo | Borgå lk/Porvoon mlk | U | 1.4.1953 | Ebbo | 1.3.1983 | Espoo/Ebbo | ||
| Eckerö p.h | Eckerö | Å | 1.4.1907 | 1.1.1914 | pa,Eckerö k.by | |||
| xx | Eilu (Ylikylä) | Pyhämaa | T | 1.6.1910 | 1.11.1955 | II | ||
| Eimisjärvi | Tuupovaara | PK | 1.6.1921 | 1.5.1977 | la | |||
| Eistilä | Koivisto | VI | 1.1.1906 | 1.1.1921 | la | |||
| Eistilä | Koivisto | VI | 1.8.1930 | ....1940 | lu | 949 | ||
| Eistilä | Koivisto | VI | 1.12.1943 | ....1944 | lu | |||
| Eliaksela | Karttula | K | 1.2.1908 | 1.11.1963 | II | 1394 | ||
| Ellivuori (Hieta) | Vammala | T | 1.6.1965 | .. | . | |||
| 01 | Elämäjärvi | Pihtipudas | KS | 1.2.1928 | 1.11.1941 | II | ||
| Enanranta (Enanlahti) | Punkaharju | M | 1.3.1949 | 1.9.1980 | la | |||
| lu | Enkkua | Pyhäjärvi | VI | 1.1.1901 | . | ....1940 | lu | |
| lu | Enkkua | Pyhäjärvi | VI | 15.5.1942 | väliaik | ....1944 | lu | |
| Enklinge | Kumlinge | Å | 1.12.1950 | . | 1.5.1965 | II | 1700 | |
| Enokunta | Orivesi | H | 1.11.1919 | Onnistaipale | 1.11.1964 | Ia | ||
| Enonkylä (Enonlahti) | Vaala | O | 1.11.1951 | 1.11.1963 | II | 2056 | ||
| Enonlahti | Vehmersalmi | K | 1.4.1928 | 1.11.1960 | II | |||
| Enonniska | Eno | PK | 1.3.1917 | 1.6.1937 | II | |||
| Enonsalo | Eno | PK | 1.3.1914 | 1.11.1967 | la | |||
| Ensilä (Kianta) | Suomussalmi | O | 1.6.1937 | 1.1.1977 | la | 3254 | ||
| Enäjärvi | Anjalankoski | KY | 1.1.1921 | 1.11.1951 | II | 4933 | ||
| Epilä+ | Tampere-Pori | H | 1.1.1896 | 1.1.1911 | pa | |||
| Erkkylä | Hausjärvi | H | 15.8.1917 | 1.9.1925 | Monni | |||
| Erola (Paisua) | Sonkajärvi | K | 1.1.1947 | 1.11.1963 | II | |||
| Erottaja (Ojala) | Iitti | KY | 1.2.1939 | 1.4.1947 | II | 4545 | ||
| 05 | Ervelä + | Perniö | T | 1.1.1910 | 1.7.1926 | II | ||
| Erä | Ruokolahti | KY | 1.6.1948 | 1.1.1949 | II | 3184 | ||
| 05 | Eräslahti | Längelmäki | H | 1.5.1906 | 1.11.1960 | II | 1060,2641 | |
| Esbo+ | Helsinki- Karja | U | 1.11.1902 | väliaik | 1.3.1903 | la | ||
| Eskelinen | Muonio | L | 1.3.1930 | 1.6.1946 | II | |||
| Eskelinen | Muonio | L | 1.9.1948 | 1.6.1954 | la | |||
| 01 | Eskilom+ (v) | Liljental | U | 1.3.1913 | 1.5.1947 | II | ||
| al | ESKILOM | Liljental | U | |||||
| Eskola+ | Kannus | VA | 1.3.1904 | 1.6.1924 | I | 3856 | ||
| Espoo 79/Esbo 79 | Espoo/Esbo | U | 1.5.1975 | Brinken | 1.5.1977 | la | ||
| Eteläinen | Hauho | H | 1.6.1927 | 1.11.1929 | II | 2377 | ||
| 01 | Etelämaa (r) | Merikarvia | T | 1.6.1946 | 1.11.1955 | II | ||
| 01 | Etelänkylä | Kalajoki | O | 1.12.1927 | 1.7.1957 | la | ||
| Etelä-Petrumaa | Heinävesi | M | 1.4.1938 | 1.11.1942 | II | |||
| Etelä-Vartsala | Kustavi | T | 1.7.1952 | 1.9.1979 | la | |||
| Etelä-Vuokko | Juuka | PK | 1.7.1953 | 1.5.1984 | la | |||
| Etola | Koski | H | 1.5.1914 | 1.1.1977 | la | |||
| al | ETSERI | Ähtäri | Va | |||||
| Etu-Ikola (Havumäki) | Leivomäki | KS | 1.5.1965 | 1.6.1973 | la | |||
| Etusimola+ | Lappeenranta | KY | 1.3.1943 | 1.1.1947 | II | 4471 | ||
| Eugmo | Larsmo | VA | 1.5.1914 | 1.3.1957 | II | |||
| Eurajoki As.+ (v) | Eurajoki | T | 22.8.1897 | 1.1.1900 | pa | |||
| Evitskog | Kirkkonummi/Kyrkslätt | U | 1.6.1928 | 12.10.1944 | I | 476,3794 | ||
| Eväjärvi | Längelmäki | H | 1.4.1915 | 1.4.1920 | la | |||
| Eväsmäki (Myllykylä) | Heinola mlk | M | 1.7.1926 | 1.2.1932 | Jyränkö | |||
| F | ||||||||
| Fagervik+ | Karjaa/Karis | U | 1.11.1902 | väliaik | 1.3.1903 | 2. | ||
| Filpus (Simo) | Simo | L | 1.4.1905 | 1.3.1908 | pa | 1099 | ||
| Finlandia | m/s Finlandia | 22.5.1967 | 1.1.1979 | Finnstar | ||||
| Finnby | Särkisalo/Finby | T | 1.1.1896 | 1.6.1901 | pa | |||
| Finnhansa | m/s Finnhansa | 1.5.1967 | 1.1.1978 | la | ||||
| Finnpartner | m/s Finnpartner | 1.5.1967 | 15.1.1969 | la | ||||
| Finnå | Espoo | U | 1.5.1942 | 1.4.1944 | II | 1346,1801 | ||
| 05 | Fiskars p.h + | Pohja/Pojo | U | 1.12.1906 | 1.9.1925 | Fiskars ph-Fiskari pp | ||
| Fiskars ph.-Fiskari pp+ | Pohja/Pojo | U | 1.9.1925 | Fiskars p.h. | 1.11.1961 | II,Bollsta | ||
| al | FISKARS PH. FISKARI PP. |
Pohja/Pojo | U | |||||
| Fiskö | Brändö | Å | 1.9.1948 | . | 1.11.1961 | II | 1940,2819 | |
| Flaka | Lemland | Å | 1.2.1903 | . | 1.10.1974 | la | 76 | |
| Forsby | Pedersöre | VA | 1.7.1898 | . | 1.1.1911 | pa | ||
| Forssa 65 | Forssa | H | 1.1.1972 | Kalsu | 1.9.1985 | la | ||
| Forssa 74 | Forssa | H | 1.1.1972 | Matkunkojo | .. | |||
| Forssa+ | Forssa | H | 1.3.1900 | . | 1.1.1903 | pa Forssa As | ||
| Fredriksfors | Kullaa | T | 1.3.1910 | . | 1.2.1928 | Lananperä | ||
| Friggesby | Kirkkonummi/Kyrkslätt | U | 1.11.1911 | . | ....1944 | lu | ||
| Frisans | Espoo/Esbo | U | 1.8.1955 | . | 1.6.1959 | I Vapaaniemi/Frisans | ||
| Furuholmen (Lilla Fruruholmen) | Larsmo | VA | 1.9.1969 | . | 1.1.1979 | I | ||
| G | ||||||||
| Gamlaböle | Dragsfjärd | T | 1.3.1947 | Böle | 1.1.1968 | la | ||
| Gammalbacka | Borgå lk/Porvoo mlk | U | 1.1.1935 | . | 1.11.1960 | II | 4075 | |
| Gammelby | Pernå/Pernaja | U | 1.3.1893 | . | 1.1.1894 | pa | 59,3348?.3953 | |
| Gammelgård | Espoo/Esbo | U | 1.1.1916 | . | 1.4.1959 | Vanhakartano/Gammelgård | 4917 | |
| 05 | Gerknäs + (.) | Lohjan kunta/Logo lk | U | 1.4.1895 | . | 1.1.1907 | pa | 529,1458 |
| Gesterby | Kimito/Kemiö | T | 1.11.1956 | . | 1.11.1972 | la | ||
| Getberg+ | Kirkkonummi/Kyrkslätt | U | 1.8.1909 | . | 1.12.1930 | Getberg-Vuohimäki | ||
| Getberg-Vuohimäki+ | Kirkkonummi/Kyrkslätt | U | 1.12.1930 | Getberg | 1.1.1937 | Vuohimäki-Getberg | ||
| Girsnäs | Norgå lk/Porvoon mlk | U | 1.6.1907 | . | 1.10.1966 | II | 1361,6764 | |
| Godtby | Jomala | Å | 1.9.1906 | . | 1.1.1976 | la | 1119 | |
| Granaboda | Lemland | Å | 1.4.1892 | . | 1.2.1920 | la | 1684 | |
| Grankulla+ | Kauniainen/Grankulla | U | 1.9.1906 | . | 1.9.1908 | 2. | 1481,1683 | |
| Gränden-Kujala (Lassila) | Nykarleby/Uusikaarlepyy | VA | 1.4.1960 | . | 1.11.1969 | II | ||
| 01 | Gumbostrand | Sibbo/Sipoo | U | 1.3.1937 | 1.5.1983 | la | ||
| Gäddrag | Borgå lk/Porvoo mlk | U | 1.1.1931 | .. | . | |||
| Göks + | Sjundeå/Siuntio | U | 1.5.1925 | . | 1.9.1925 | Göka-Käkelä | ||
| Göks-Käkelä+ | Sjundeå/Siuntio | U | 1.9.1925 | Göks | 1.1.1937 | Käkelä-Göks | ||
| Gölby | Jomala | Å | 1.6.1906 | . | 1.11.1929 | II | 1077,6050 | |
| H | ||||||||
| Haajainen | Vieremä | K | 1.5.1926 | Haajais | 1.4.1968 | la | ||
| Haajais (Haajaiskylä) | Vieremä | K | 1.2.1910 | 1.5.1926 | Haajainen | |||
| Haapa (Haapovaara) | Polvijärvi | PK | 1.4.1933 | 1.5.1952 | II | |||
