| MALLI M17 |
| YKSIVÄRISET MERKIT (kokonaislevy) |
|
- merkkityyppi / tilauserä / levy |
| tyyppi | tilauserä | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| 5p | 1v, 9v, 14v, 16v, 25v | x | ||||||||||||||
| 1o, 9o, 14o, 16o, 25o | x | |||||||||||||||
| 34v, 40o, 44o, 48o, 52o | x | |||||||||||||||
| 34o, 40v, 44v, 48v, 52v | x | |||||||||||||||
| 68v | x | |||||||||||||||
| 68o | x | |||||||||||||||
| 10/5p | (34) | v | o | |||||||||||||
| 10p | 2v, 10v, 19v, 21v, 36v, 42v, 43v | x | ||||||||||||||
| 2o, 10o, 19o, 21o, 36o, 42o, 43o | x | |||||||||||||||
| 29v, 49v | x | |||||||||||||||
| 29o, 49o | x | |||||||||||||||
| 57v, 62v | x | |||||||||||||||
| 57o, 62o | x | |||||||||||||||
| 75v, 88v, 117v | x | |||||||||||||||
| 75o, 88o, 117o | x | |||||||||||||||
| 20/10p | (36) | v | o | |||||||||||||
| 30/10p | (49) | v | o | |||||||||||||
| (57) | v | o | ||||||||||||||
| 20p | 12v, 20o, 30o | x | ||||||||||||||
| 12o, 20v, 30v | x | |||||||||||||||
| 45v, 53v | x | |||||||||||||||
| 45o, 53o | x | |||||||||||||||
| 90o, 93v, 99v, 147v, 153v, 164o | x | |||||||||||||||
| 90v, 93o, 99o, 147o, 153o, 164v | v | |||||||||||||||
| 75/20p | (30) | o | v | |||||||||||||
| 90/20p | (53) | v | o | |||||||||||||
| 25p | 3v, 11v, 24v, 31v, 39o | x | ||||||||||||||
| 3o, 11o, 24o, 31o, 39v | x | |||||||||||||||
| 39v | x | |||||||||||||||
| 39o | x | |||||||||||||||
| 105v | x | |||||||||||||||
| 105o | x | |||||||||||||||
| 50/25 | (31) | v | o | |||||||||||||
| 30p | 78v, 85v, 100v, 108v | x | ||||||||||||||
| 78o, 85o, 100o, 108o | x | |||||||||||||||
| tyyppi | tilauserä | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| 40p | 8v, 15v, 26v, 37v, 50v, 51v | x | ||||||||||||||
| 8o, 15o, 26o, 37o, 50o, 51o | x | |||||||||||||||
| 54v, 91v, 92v, 106v, 109v, 112v, 115v, 118v, 122v | x | |||||||||||||||
| 54o, 91o, 92o, 106o, 109o, 112o, 115o, 118o, 122o | x | |||||||||||||||
| 126v | x | |||||||||||||||
| 126o | x | |||||||||||||||
| 136, 144, 151, 159, 168 | x | |||||||||||||||
| 136, 144, 151, 159, 168 | x | |||||||||||||||
| 60/40p | (54) | x | x | |||||||||||||
| 50p | 4v, 22v, 28v, 38ro, 38so, 46o, 63v, 81o | x | ||||||||||||||
| 4o, 22o, 28o, 38rv, 38sv, 46v, 63o, 81v | x | |||||||||||||||
| 98v, 111o, 125v, 140o, 145v, 163v, 167o | x | |||||||||||||||
| 98o, 111v, 125o, 140v, 145o, 163o, 167v | x | |||||||||||||||
| 1½/50p | 46 | o | v | |||||||||||||
| 60p | 67v, 70v, 73v, 80v, 83v, 94v | x | ||||||||||||||
| 67o, 70o, 73o, 80o, 83o, 94o | x | |||||||||||||||
| 103 | v | o | ||||||||||||||
| 75p | 58 | v | o | |||||||||||||
| 1mk | 104v, 128v, 139v, 141v, 158v, 161v | x | ||||||||||||||
| 104o, 128o, 139o, 141o, 158o, 161o | x | |||||||||||||||
| 148, 169 | - | - | ||||||||||||||
| 5p | 10p | 20p | 25p | 30p |
| 40p | 50p | 75p | 1mk |
| KAKSIVÄRISET MERKIT (levypari) |
|
- merkkityyppi / tilauserä / levy |
| tyyppi | tilauserä | I | I | II | II | III | III | IV | IV | V | V | VI | VI | VII | VII | VIII | VIII | IX | IX | X | X | XI | XI | XII | XII | XIII | XIII |
| 1mk | 6, 13,23,27o,41o,47o | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 27v, 41v, 47v | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 66v, 69v, 72v | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 66o, 69o, 72o | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 77v, 79v, 86v, 87v, 96v | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 77o, 79o, 86o, 87o, 96o | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 97v | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 97o | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 1½mk | 110v, 116v,1 19v, 129v, 157v, 170v | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 142v, 143v, 152v, 157v, 162v | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 110o, 116o, 119o, 129o, 157o, 170o | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 142o, 143o, 152o, 157o, 162o | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 2mk | 61, 64, 76 | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 82v, 95o, 102o, 120v, 138o, 166v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 82o, 95v, 102v, 120o, 138v, 166o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 82v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 82o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 95o, 102o, 120v, 138o | |||||||||||||||||||||||||||
| 95v, 102v, 120o, 138v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 166v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 166o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 2mk | 61 (vi/mu) | x | a | ||||||||||||||||||||||||
| 64 (vi/mu) | x | b | |||||||||||||||||||||||||
| 3mk | 60, 65, 89 | x | |||||||||||||||||||||||||
| 127v, 146o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 127o, 146v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 60, 65 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 89o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 89v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 127v, 146v | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 127o, 146o | |||||||||||||||||||||||||||
| tyyppi | tilauserä | I | I | II | II | III | III | IV | IV | V | V | VI | VI | VII | VII | VIII | VIII | IX | IX | X | X | XI | XI | XII | XII | XIII | XIII |
| 5mk |
7,17,32,55, 84v, 101v, 113v, 121v, 137v, 160v |
x |
|||||||||||||||||||||||||
| |
7,17,32,55, 84v, 101v, 113v, 121v, 137v, 160v |
x |
|||||||||||||||||||||||||
| 7, 17, 32 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 55, 113v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | b | ||||||||||||||||||||||||||
| 84v, 113o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 84o, 101o, 121v, 137v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 101v, 121o, 137o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 160o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 160v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 10mk | 5, 18, 33, 56, 114, 132, 150, 165 | x | |||||||||||||||||||||||||
| 5, 18, 33 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 132 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 165v | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 165o | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 25mk | 59, 123, 133, 149 | x | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 149 | |||||||||||||||||||||||||||
| x |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1mk | 1½mk | 2mk | 3mk |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5mk | 10mk | 25mk |