PAINO- JA VÄRIEROJA ERI TILAUSERISSÄ |
|
|
|
|
5p-40p |
40p-1mk |
1mk-10mk |
|
2mk te-erä |
kehys |
keskiö |
|
||
|
v |
o |
v |
o |
|
lk: | |||||
76-10-1922 | I | - | IVb | - | tummansinuinen (5-7), sininen (6-8) |
sa: | harmahtavansininen (4-5), sininen (5-6) | ||||
82-11-1923 | II | III | III | V | vaaleahkonsininen (3-5), sininen (5-8) |
95-9-1924 | III | II | VII | VI | sininen (4-6), sininen (5-7) |
ha: | |||||
102-7-1925 | III | II | VII | VI | tummansininen (4-6), sininen (5-7) |
120-12-1926 (A) | III | II | VI | VII | vaaleanharmaansininen (3-4), sininen (5-7) |
120-12-1926 (B) | III | II | VI | VII | vaaleanharmaansininen (3-4), sininen (5-7) |
pt: | |||||
138-3-1928 | III | II | VII | VI | sininen (4-6), sininen (5-7) |
tp: | |||||
166-9-1929 | II | III | XII | XIII | sininen (4-6), sininen (5-7) |
Vertailukuvia
värien ja painojäljen muuttumisesta tilauserästä toiseen . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
te82 | te95 | te102 | te120 | te138 | te166 |