|
PAINO- JA VÄRIEROJA ERI TILAUSERISSÄ |
|
|
|
|
|
|
5p-40p |
40p-1mk |
1mk-10mk |
|
|
10mk te-erä |
kehys |
keskiö |
|
||
|
|
v |
o |
v |
o |
|
|
lk: |
|
|
|
|
|
| 5-11-1917 | I | - | I | - | punertavanruskea (4-5), harmaa (6-7) |
| 18-7-1918 | I | - | I | - | ruskea (5-6), musta (8-9) |
| 33-6-1919 | I | I | I | I | kellanruskea (3-4), musta (7-8) |
| 56-12-1920 | I | I | III | III | ruskea (3-5), musta (7-8) |
| sp ha: | |||||
| 114-7-1926 | I | I | V | V | oranssinruskea (3-4), musta (8-9) |
| pt: | |||||
| 132-12-1927 (B) | I | - | XII | - | oranssinruskea (3-4), musta (8-9) |
| 150-1-1929 (B) | I | - | XIII | - | oranssinruskea (4-5), musta (8-9) |
| vp: | |||||
| 165-9-1929 | I | I | XII | XIII | oranssinruskea (3-4), musta (8-9) |
|
Vertailukuvia
värien ja painojäljen muuttumisesta tilauserästä toiseen . |
|
|
|
|
||
|
te5 |
te56 |
te114 |
|
|
|
|
||
|
te132 |
te150 |
te165 |